MARKET SCANNER
市场扫描器
用趋势、方向、成交量和风险回报快速筛选市场。
方向5 个结果 · 实时适配层
| 自选 | 交易对 | 最新价 | 24h | 成交额 | 趋势评分 | 市场方向 | 多 / 空 | 风险回报 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | $112,420.8 | +2.84% | $48.2B | 88 | BULLISH | 91/24 | 1 : 3.6 | 分析 → | |
ETH/USDT | $4,388.42 | +1.92% | $21.7B | 82 | BULLISH | 84/31 | 1 : 2.9 | 分析 → | |
SOL/USDT | $204.16 | -0.74% | $6.8B | 63 | NEUTRAL | 57/48 | 1 : 2.2 | 分析 → | |
BNB/USDT | $846.31 | +3.16% | $2.6B | 79 | BULLISH | 81/28 | 1 : 3.1 | 分析 → | |
XRP/USDT | $2.8421 | -2.08% | $4.9B | 38 | BEARISH | 29/76 | 1 : 2.7 | 分析 → |
已接入可替换行情流:环境变量提供 WebSocket 时连接真实源,否则自动使用模拟增量行情。